Segundo informações passadas as nossa reportagem por um professor da Escola Estadual Padre Alfredo Kobal em Miradouro, por volta das 16:00 adolescentes teriam entrado na referida escola e fizeram uma verdadeira baderna.
Este derramaram tintas de impressora na biblioteca da escola, reviraram os bancos da cozinha, e colocaram fogo em uma grama na parte externa da escola.
O estragos só não foram maiores por que um professor da EEPAK teria visto uma fumaça saindo do interior da instituição e foi até verificar o que estava acontecendo. Momento que deparou com os estragos e percebeu que alguns meninos pulavam o muro para fugir. Diante da situação o professor acionou a polícia militar de Miradouro, que compareceu por volta das 16:20, acionando a perícia técnica. Foi realizado rastreamento na tentativa de localizar os vândalos mas ninguém foi localizado.
Nesta segunda vamos procurar a direção da escola para maiores informações.
Todos os posts de paulo
HOMEM, REVOLVER E MOTOCICLETA FORAM APREENDIDOS NA NOITE DESTE SÁBADO EM ROSÁRIO DA LIMEIRA.
Um homem de 37 anos foi apreendido pelo Polícia Militar de Rosário da Limeira, através do Sargento Sidiclei e Cabo Vinicius, na noite deste sábado (03/09)com uma arma calibre 32.
Segundo informações, durante patrulhamento pela fazenda Palmeiras os policiais, avistaram um indivíduo parado próximo a uma motocicleta em um ambiente escuro, motivo esse que efetuaram uma abordagem, sendo o condutor submetido a uma busca pessoal, encontrando um revolver, marca Rossi, com numeração raspada, estando com 4 munições intactas.
A motocicleta, Yamaha/Xtz 125E de cor preta com placa de Rosário da Limeira, foi aprendida por estar com documentação atrasada.
O autor foi encaminhado para a 4 DRPC de Muriaé para as providencias cabíveis.Fotos e matéria cedidas gentilmente pelo folhaindependente.com – Wesley Luiz –
Proibida Reprodução por outras mídias sem autorização do folha independente, parceiro do Paulo Roberto da Rádio.
LANCHONETE É ASSALTADA NO CENTRO DE FERVEDOURO
Segundo informações colhidas pelo nosso companheiro Marcio Prado, o fato ocorreu por volta das 01:40 da madrugada de Sábado para Domingo. O boletim ocorrência ainda está sendo registrado. O fato ocorreu na rua Osvaldo Fernandes, onde 2 indivíduos chegaram a pé e armados com revolver , encapuzados e com luvas , colocaram 5 pessoas que trabalhavam na limpeza do estabelecimento que tinha tido música ao vivo até as 00:30, incluindo os proprietários do estabelecimento para a cozinha, levando todo lucro da noite, e o aparelho de telefone da proprietária da lanchonete. Não foi ouvido nenhum barulho de moto na saída dos bandidos.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE EM EUGENÓPOLIS, CONFIRA
Candidatos a prefeito em EUGENOPOLIS MG
ANDREIA DOS REIS AGRELOS ROCHA (ANDREIA AGRELOS) | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATIVIDADE | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
EDMAR DE PAULA SILVA (EIDE) | PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ROMULO AUGUSTO DOS REIS CARVALHO (RUSSO CARVALHO) | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | Eugenópolis por Amor (PMDB / PSDB / PRB / PDT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 62 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
VASCO NAVARRO RODRIGUES CALDAS (VASQUINHO) | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
Candidatos a vice-prefeito em EUGENOPOLIS MG
JOHN WESTHER SIQUEIRA LOURENÇO (DR. JOHN) | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | Eugenópolis por Amor (PMDB / PSDB / PRB / PDT) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 63 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JORGE PAULO BISPO RUBACK (JORGE FARIA) | VICE-PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PALMA | IDADE: 83 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MAURICIO DA SILVA MILANI (MAURICIO) | VICE-PREFEITO | PTB | NÚMERO 11 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: FARMACÊUTICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
WANDO CARLOS GOTARDO CAMPBELL (WANDO CAMPBELL) | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CONFIRAM OS CANDIDATOS A VEREADOR EM EUGENÓPOLIS- MG.
Dados do TSE em 04-09-2016 10:27
ADELSON PAULO DE SOUZA (ADELSON) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NOVO CRUZEIRO | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ADRIANA SANTANA SILVA OLIVEIRA (ADRIANA) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ANTONIO EUGENIO (ANTONIO EUGENIO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MIRADOURO | IDADE: 69 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ANTONIO MARCOS CALDEIRA (TONINHO CALDEIRA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15604 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
BIANCA OLIVEIRA DE SOUZA (BIANCA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11101 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 20 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CECILIA AMARAL DE SOUZA (CECILIA AMARAL) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15618 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CENIRA ROSA DE MIRANDA (CENIRA ROSA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13477 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 69 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CRISTIANO REIS BORGES (CRISTIANO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14511 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORCIUNCULA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
DEMAR ALCIDES PINTO (DEMAR CARREIRO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15601 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 60 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
EDUARDO GARCIA AGRELOS (EDUARDINHO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ELAINE DE MENEZES SOUZA (ELAINE DO ALVARO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15660 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ELIANE MARINHO COELHO (ELIANE MARINHO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15677 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ELISIANE CRISTINA DA SILVA SOARES (ELISIANE) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11345 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PORCIUNCULA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ENIRA DA COSTA MACHADO (ENIRA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15609 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 69 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA (FERNANDA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14570 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
FERNANDO PEREIRA DA SILVA (FERNANDO PEREIRA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45124 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
FERNANDO RODRIGUES CALDAS (FERNANDO CALDAS) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11234 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 29 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
GERALDO NAVARRO DOS SANTOS (PAQUINHA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25123 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
GILBERTO CAPOBIANGO (GILBERTO CAPOBIANGO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15620 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
GILVANE AMAIA ALVES (GIL) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14500 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
IVONE DE PAULA BARBOSA (IVONE) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25600 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JAIME SILVA ANDRADE (JAIME DO RAEL) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15606 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JANDER RUBACK DE MELO (PROFESSOR JANDER) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15615 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE RECREIO | IDADE: 46 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JANICE POUBEL (JANICE POUBEL) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 78 | BENS: R$ | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA (BATISTA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11000 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOAO ROSA DE SOUZA (DONGA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JORGE LUIZ NASCIMENTO (JORGE NASCIMENTO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15610 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSE ANTONIO DE CARVALHO (JOSE ANTONIO DE CARVALHO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14568 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE EUGENOPOPOLIS | IDADE: 63 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSE CARLOS CAPOBIANGO (JOSE CARLOS CAPOBIANGO) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11123 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 62 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSE CARLOS FIGUEIREDO (CATRACA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45678 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSE MARIA DE PAULA (LIGEIRINHO) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12113 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SANTO ANTONIO DO GLORIA | IDADE: 43 | BENS: PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSÉ AGOSTINHO FERNANDES SEVIDANES (ZÉ AGOSTINHO) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25678 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
KATIA MOTTA DE MATOS (KATIA MATOS) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15602 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATIVIDADE | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
LINDALVA GOTARDO DE ALMEIDA (DALVA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11333 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
LUCIMAR RIBEIRO DE AVELAR (LUCIMAR AVELAR) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12012 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPERUNA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
LUIS EDUARDO DE SOUZA (EDUARDO) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31234 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARCOS ROBERTO GOTARDO CAMPBELL (MARQUINHOS CAMPBELL) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13013 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARIA MADALENA DA SILVA PAULA (MADALENA DE PAULA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13513 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 73 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARYLAND BARBOSA DE PAULA BARROSO (MEIRE PAULA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25608 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MAURINHO SOARES MENDES (MAURINHO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15654 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MIRIAN SUELY RAMOS VASQUES DE BARROS (MIRINHA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
NAIR DE LOURDES NASCIMENTO (NAIR DO NADIM) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45655 | FRENTE POPULAR (PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 69 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
OTÁVIO PEDRO DA COSTA (OTÁVIO) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25612 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
PAULO ROBERTO SANTOS SEABRA (PAULO ROBERTO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13613 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
PEDRO GOMES PEREIRA (PEDRO D’AGUA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14569 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 62 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
PEDRO JOSE COSTA DA SILVA (PEDRO COSTA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
PEDRO PAULO FERNANDES HENRIQUES (PEDRO HENRIQUES) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25610 | PARTIDO ISOLADO (DEM) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE EUGENÓPOLIS | IDADE: 60 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ROGERIO APARECIDA SANTOS ELIZEU (ROGERIO DO PAULO MARINHO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15608 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 47 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
RONAN JOSE SIMOES LOPES (RONAN) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14504 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORCIUNCULA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
SARNEY VASQUES ELESBAO (SARNEY DO TAXI) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14555 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
SEBASTIÃO DAMASIO PEREIRA DA SILVA (DAMÁSIO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15612 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE EUGENOPOLIS | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
SERGIO PAIVA FERNANDES (SERGINHO PAIVA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15607 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
WARDELEI ROSA (WARDELEI ROSA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15611 | Eugenopolis Para Todos (PMDB / PRB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MINAS GERAIS | IDADE: 66 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
WELLERSON SILVA SANTOS (LELÉ) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14567 | A mudança que o povo quer. (PP / PTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 33 | BENS: R$ | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
VEÍCULO É APREENDIDO EM ROSÁRIO DA LIMEIRA.
Policia Militar de Rosário da Limeira apreende um veículo na manhã deste sábado
A Polícia Militar de Rosário da Limeira, através do Sgt Sidiclei e Cb Vinicius, durante patrulhamento preventivo na manhã deste sábado (03/09), abordou um indivíduo em um veículo, sendo Vw/Gol de cor cinza com placa de Muriaé, logrando êxito na apreensão.
O veículo foi abordado por volta das 11:30, na Praça Carlos Bertone e estava ocupado apenas pelo condutor, onde ao realizar consulta sobre a situação do veículo, constava duas multas e três anos de documentação atrasada.
Os policiais efetuaram uma notificação e o veículo foi apreendido e logo após encaminhado para o pátio credenciado ao Detran em MuriaéFotos e informações cedidas gentilmente por folhaindependente.com – Wesley Luiz –Parceiro do Paulo Roberto da Rádio. Proibida Reprodução por outras mídias sem autorização.
HOMEM ATACA NAMORADO, E MATA EX A FACADAS EM SERICITA.
Nívia Mirian de Souza Gomes, 35 anos, foi morta a facadas durante a noite de sábado para domingo, 04/09, em Sericita. O namorado dela também foi esfaqueado. O autor do crime é o ex-marido, Claudilei, que está foragido.
Segundo a Polícia Militar de Sericita informou ao Portal Caparaó, Nívia e seu namorado José Henrique estavam em casa quando o ex-marido dela chegou. Claudilei arrombou a porta da cozinha e estava armado com uma faca de açogueiro.
Após invadir a casa, ele entrou em luta corporal com José Henrique. Depois de esfaqueá-lo, partiu para cima da ex-companheira. Nívia foi morta com golpes nas costas e no tórax.
A mulher morreu no corredor entre a cozinha e a sala da casa. Havia vários móveis derrubados e machas de sangue pela casa toda.
José Henrique foi socorrido para um hospital em Ponte Nova. O autor fugiu após o crime e está sendo procurado.
O perito da Polícia Civil, Tadeu Alves Lana, esteve no local e fez os levantamentos da cena do crime. Com informações do www.portalcaparao.com.br
POLÍCIA MILITAR DE FERVEDOURO INTENSIFICA AÇÕES NA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE COIBIR FURTOS DE GADOS.
ESCOLA DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA REALIZA PROJETO COM ESTUDANTES.
