O Destacamento de Fervedouro durante cumprimento de Operação Policial na Zona Rural a equipe de Fervedouro Sargento Ronnie e Sodado Barreto ao retornar da cidade de Muriaé recebeu uma informação que o autor T.T. encontrava-se de posse do uma motocicleta de cor escura. Juntamente com a VP de Carangola com a presença do Sargento Olegário e Cabo Nilton,a polícia montou uma estratégia e deslocram até o Córrego São Roque. No local visualizaram uma motocicleta suspeita que ao avistar a VP evadiu pela estrada vicinal. ” Realizamos o acompanhamento onde o autor evadiu por uma lavoura deixando a motocicleta para trás. Observamos que a motocicleta encontrava-se com chassi e motor raspado e placa adulterada sendo realizada a consulta onde constatamos ser produto de roubo / furto. Autor evadiu sendo qualificado” Disse a polícia militar .
A moto foi apreendida e conduzida ao pátio credenciado do Detram.
Todos os posts de paulo
DESPERDÍCIO DE ÁGUA EM VIEIRAS, INTERNAUTA NOS ENVIOU ESTAS IMAGENS.
FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA OFERECE VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS.
GRAVE ACIDENTE EM MURIAÉ PRÓXIMO A FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.
Um grave acidente foi registrado no início da manhã deste sábado pelas autoridades de Muriaé quando dois tanques de transportes de líquidos de uma carreta bi-trem se soltaram da carreta e foram de encontro a um caminhão que viajava em sentido contrário. Um caminhoneiro ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 7h próximo ao Trevo da Fiat Automóveis, e os caminhões viajavam em sentindo contrário e o fato de soltar os tanques o caminhão que viajava no sentido A Miradouro foi violentamente atingido e o motorista gravemente ferido, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Muriaé e levado ao HSP, também em Muriaé. Com informações e fotos: silvanalves.com.br
RESULTADOS DA LOTERIA, EM 02/09/16
CONFIRA OS CANDIDATOS A PREFEITO E VICE EM SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA- MG.
Dados do TSE em 02-09-2016 01:13
LUCIANO DIAS PAIS NETTO (LUCIANO DIAS) | PREFEITO | DEM | NÚMERO 25 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERRALHEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO PEDRO DO GLÓRIA | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
||
WALACE FERREIRA PEDROSA (WALACE DO FABINHO) | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | Cidadania e Participação Social (PT / PMDB / PSDB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA Candidatos a vice-prefeito em SAO FRANCISCO DO GLORIA MGDados do TSE em 02-09-2016 01:13
|
CONFIRA OS CANDIDATOS A VEREADOR NAS ELEIÇÕES 2016 EM SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
Dados do TSE em 02-09-2016 12:42
ANTÔNIO JACINTO BISSIATE (TICO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45610 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
APARECIDA DIAS COSTA (APARECIDA DO LACO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15777 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JOÃO MONLEVADE | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ARISTOVAM PIRES (ARISTOVAM) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 59 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CACILDA MARCOLINA LUIZ (CACILDA) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23000 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CLEBER LUCIO DA SILVA (CLEBER AMORA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15640 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
CLÉBIO JOSÉ MEIRELES (CLÉBIO PADEIRO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: PADEIRO, CONFEITEIRO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MINAS GERAIS | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
DAVID MARTINS PEDROSA (DAVID DO WALTER) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15999 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
DAYANE DE SOUZA GONÇALVES (DAYANE) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13231 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
DIVINO ROMÃO VIANA (DIVININHO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45222 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ABRE CAMPO | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
EDUARDO LAZARINO DE CASTRO (EDUARDO LAZARINO (DUDU)) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: GARI OU LIXEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE GOVERNADOR VALADARES | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
FILOMENA DE FATIMA MARTINS (FILOMENA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45333 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VIEIRAS | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
FRANCELINO LUCIANO DA SILVA (FRANCELINO) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23510 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
FRANCIELE ALVES SANTANA RODRIGUES (FRANCIELE) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13111 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 18 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
GUILHERME LUIZ MATTA (GUILHERME MATTA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13456 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
IGO ANDRADE MARTES (IGO SERAFIM) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25670 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PETROPOLIS | IDADE: 20 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JANE KELLY OLIVEIRA MARTINS (JANE KELLY) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23222 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: FAXINEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MIRADOURO | IDADE: 25 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSE GERALDO DA SILVA (JOSE GERALDO DO CHIQUITO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSÉ ANTÔNIO NETTO (SANTINHO IRMÃO DA BETHE) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE SILVA (JOSÉ CARLOS DO ZÉ LENO) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25611 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JOÃO BATISTA DE SOUZA (BATISTA ABELHA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25650 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JUSCELIO MARTINS PEDROSA (JUSCELIO DO WALTER) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55055 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
LENILDA BRAZ DE OLIVEIRA LANES (LENILDA DO MERCADO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15789 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
LOLACELI ALBERICE FORTUNATO (LOLA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45620 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FERVEDOURO | IDADE: 56 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
LUIZ MARTINS DE PAIVA (LUIZINHO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13213 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARCELO OLIVEIRA MORAES (SARGENTO MORAES) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25190 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARCILON ALTINO MATIAS (MARCELO DO PINHEIRO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55556 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARIA APARECIDA LAUREANO (APARECIDA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25622 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MARIA JULIA PORTES ABREU (NENZINHA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45613 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SANTA MARGARIDA | IDADE: 64 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MAURICIO FERREIRA (MAURICIO FERREIRA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13130 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
MÁRCIO DA SILVA MEDEIROS (MARCINHO BICUIBA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25225 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
NEUZA ELENA VAZ DE SOUZA (NEUZA VAZ) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13222 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISO DO GLÓRIA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
NICOLAU PEDROSA MENDONÇA (NICOLAU MENDONÇA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ORLANDO MENDONÇA DIAS (LANDINHO MENDONÇA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 76 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
OSMIRA MARIA DA SILVA ASSIS (OSMIRA DO GETULIO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 66 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
PAULO CESAR DOS SANTOS (BUIU) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45670 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MURIAE | IDADE: 43 | BENS: R$ | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
PAULO FRANCISCO DE ASSIS (PAULINHO) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23123 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VIEIRAS | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ROBSON MANOEL DA SILVA (ROBSON AMORA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15650 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 58 | BENS:| PROJETOS | DOADORES | FICHA |
ROSENI SOARES DA SILVA MACEDO (ROSENI) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25100 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
SIDIANE RODRIGUES DA COSTA OLIVEIRA DUARTE (SIDIANE DO ELOIZIO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13113 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR AGROPECUÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MIRADOURO | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
VALTECIR DIAS DE CARVALHO (PASTOR VALTECIR) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45678 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE IPATINGA | IDADE: 47 | BENS: R$ | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
VANILZA LAVIOLA PEDROSA (VANILZA DO NAMIR) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23013 | DE VOLTA PARA O PROGRESSO (DEM / PPS / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
WILSON JOSE MARTINS (MOTOCA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | Frente Popular Progressista (PT / PMDB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA |
JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE CARANGOLA INDEFERIU A CANDIDATURA DE PREFEITO.
Justiça Eleitoral da Comarca de Carangola indefereu a Candidatura de Patrick e João Pereira. CABE RECURSOS a DECISÃO.A Meritíssima Juíza Eleitoral de Carangola Dr Fabiana Cristina Cunha Lima Brum, em atendimento ao Pedido do Ministério Público Eleitoral Dr Breno Max, indeferiu as Candidaturas da Chapa Majoritária da Coligação COMPROMISSO COM CARANGOLA (PDT/PTN/PSC/PROS) Patrick e João Pereira.
Da decisão cabe recursos à instância superior. Procurados não foram encontrados para comentarem o fato ocorrido. Colocamos nossas páginas à inteira disposição dos citados para caso queiram prestarem esclarecimentos.
Vejam a síntese da decisão:
Isto posto, julgo procedente a impugnação do Ministério Público Eleitoral e INDEFIRO o pedido de registro da chapa majoritária que é única e indivisível (prefeito e vice-prefeito – respectivamente, Patrick Neil Drumond Albuquerque Patrick e João Pereira de Oliveira), em razão da não comprovação de filiação do candidato a vice-prefeito, sr. João Pereira de Oliveira, ao partido político a que pretende concorrer nas eleições municipais de 2016 (PTN).
CLIQUE A SEGUIR E VEJA OS DETALHES DA DECISÃO: Continue lendo
POLÍCIA MILITAR DE FERVEDOURO LOCALIZA E PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA DE IPATINGA.
Há dias atrás um senhor repassou para o Soldado Barreto que em Fervedouro havia um cidadão que havia vindo da cidade de Ipatinga e que o mesmo encontrava-se com um Mandado de Prisão em Aberto. Diante da informação a polícia começou a pesquisar o histórico do autor N.B.D.. Hoje sexta (02), a PM conseguiu localiza-lo no bairro Cidade Nova. O rapaz possui passagens pelo crime de Receptação. Ao autor foi dada voz de prisão em virtude de mandado oriundo da Comarca de Ipatinga.
Participaram da operação o Sargento Ronnie e Soldado Barreto.
JOVEM DE 20 ANOS É LEVADO PARA A DELEGACIA POR ESTAR COM RODAS FURTADAS.
Por volta das 09:00 da manhã desta sexta (02), um rapaz de 20 anos de idade foi conduzido pela PM de Miradouro. A polícia militar foi acionada pela direção da mecânica informando que durante a noite haviam sido furtados 04 rodas completas com pneus de um automóvel que se encontrava estacionado em frente a Mecânica Lima aguardando por manutenção no dia seguinte.
Segundo informações colhidas na delegacia com alguns de seus familiares, o furto teria ocorrido por volta das 23:00 , sendo constatado através de câmeras de vigilância. e Neste momento o referido cidadão estava em casa com a esposa.
O acusado teria comprado os pneus, e não sabia que eram furtados, e quando sobe que eram provenientes de pratica delituosa ele ligou para o proprietário da oficina para devolver os mesmos. A família ainda nos informou que o mesmo não tem nenhuma passagem pela polícia, que seria uma pessoa trabalhadora e honesta.
O material foi apreendido e conduzido a delegacia de Miradouro. O rapaz também está na delegacia prestando maiores esclarecimentos, e um advogado já está acompanhando o caso. A QUALQUER MOMENTO NOVAS INFORMAÇÕES.